IT・情報科学で使用する単位をまとめてみました。
IT・情報科学の世界では、今も昔も計算機としての用途で使用されているため、
必ず押さえておく必要があります。
目次
コンピュータの情報量
英語名(省略形) | 単位の読み方 | 国際単位系(SI)のバイトの単位 |
---|---|---|
bit (b) | ビット | 1ビットはコンピュータの情報量の最小単位 |
Byte (B) | バイト | 1B = 8b |
Kilo Byte (KB) | キロバイト | 1KB = 1,000B |
Mega Byte (MB) | メガバイト | 1MB = 1,000KB = (10³)² = 106 = 1,000,000 Byte |
Giga Byte (GB) | ギガバイト | 1GB = 1,000MB= (10³)³ = 109 = 1,000,000,000 Byte |
Tera Byte (TB) | テラバイト | 1TB = 1,000GB = (10³)⁴ = 1012 = 1,000,000,000,000 Byte |
Peta Byte (PB) | ペタバイト | 1PB = 1,000TB = (10³)⁵ = 1015 = 1,000,000,000,000,000 Byte |
Exa Byte (EB) | エクサバイト | 1EB = 1,000PB= (10³)⁶ = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 Byte |
Zetta Byte (ZB) | ゼタバイト | 1ZB = 1,000EB= (10³)⁷ = 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
Yotta Byte (YB) | ヨタバイト | 1YB = 1,000ZB= (10³)⁸ = 1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
現場で使うような情報量の単位は、
「ビット」~「テラバイト」です。
1以下の単位(情報量)
1以下の情報単位は↓になります。主に秒で使います。
英語名(省略形) | 単位の読み方 | 国際単位系(SI)のバイトの単位 |
---|---|---|
bit (b) | ビット | 基礎 |
deci (d) | デシ | 10-1 = 0.1 (10分の1) |
centi (c) | センチ | 10-2 = 0.01 (100百分の1) |
milli (m) | ミリ | 10-3 = 0.001 (1000千分の1) |
micro (µ) | マイクロ | 10-6 = 0.000001 (100万分の1) |
nano (n) | ナノ | 10-9 = 0.000000001 (10億分の1) |
pico (p) | ピコ | 10-12 = 0.000000000001 (1兆分の1) |
femto (f) | フェムト | 10-15 = 0.000000000000001 (1000兆分の1) |
atto (a) | アト | 10-18 = 0.000000000000000001 (100京分の1) |
zepto (z) | ゼプト | 10-21 = 0.000000000000000000001 (10垓分の1) |
yocto (y) | ヨクト | 10-24 = 0.000000000000000000000001 (1秭分の1) |
「ビット」~「ナノ」です。 秒以下を計算する時には「Excel」が大変便利です。
↓の方法で情報量を計算することをオススメします。
Excelでセル書式”HH:MM:SS.xxx”を計算する方法
Excel(エクセル)で性能情報をまとめる時に使用すると便利な方法を紹介します。 性能情報をまとめる時には、 「HH:MM:SS.xxx」のようにミリ秒まで測定して、より精密な...
ITパスポートでは上記ほどの知識は必要ありませんが、少なからず必要になる知識です。必ず覚えておきましょう。
栢木先生のITパスポート教室(平成30年度)posted with ヨメレバ
栢木厚 技術評論社 2017年11月30日
その他に必要な単位がありましたら随時更新していきます!